Home > チェンスリング
キトーのチェンスリング、在庫あります!
いろいろな組み合わせでオーダーいたします。
ピンタイプ シングルスリング
W.L.L. (使用荷重) (t) |
チェン線径 (mm) (×チェンの本数) |
寸法(m) 質量(kg) |
記号 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-VE- VE |
S-VE- VSS |
S-VE- VF |
S-VE- VG※ |
S-VE- VC |
S-VE- VN |
S-VE- VW |
S-VSS- VSS |
S-VSS- VG※ |
S-VSS- VW |
S-VW- VW |
|||
1.1 | φ6(×1) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.15 |
セットの質量 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 0.46 | ||
1.5 | φ7(×1) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.18 |
セットの質量 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 2.5 | 2.6 | 3.0 | 2.6 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 1.0 | ||
2.0 | φ8(×1) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.19 |
セットの質量 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 2.9 | 3.0 | 3.4 | 3.0 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 1.1 | ||
3.2 | φ10(×1) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.25 |
セットの質量 | 4.9 | 5.6 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.1 | 6.3 | 5.6 | 5.7 | 2.4 | ||
5.2 | φ13(×1) | リーチ:L | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.3 |
セットの質量 | 10.8 | 12.4 | 12.2 | 11.0 | 10.9 | 11.6 | 10.8 | 13.7 | 12.3 | 12.1 | 4.0 | ||
8.0 | φ16(×1) | リーチ:L | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.36 |
セットの質量 | 22.6 | 25.3 | 23.9 | 22.4 | 23.2 | 24.8 | 21.5 | 28.7 | 25.1 | 24.8 | 6.5 | ||
12.5 | φ20(×1) | リーチ:L | 3.0 | 3.0 | - | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | 3.0 | 3.0 | - | - |
セットの質量 | 43.1 | 46.4 | - | 41.0 | 44.1 | 47.2 | - | 50.9 | 44.3 | - | - |
ピンタイプ ダブルスリング
W.L.L. (使用荷重) (t) |
チェン線径 (mm) (×チェンの本数) |
寸法(m) 質量(kg) |
記号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-VD- VSS |
D-VD- VF |
D-VD- VC |
D-VD- VN |
D-VD- 00 |
|||
1.7 | φ6(×2) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
セットの質量 | 3.9 | 4.2 | 3.4 | 3.9 | 3.0 | ||
2.4 | φ7(×2) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
セットの質量 | 5.9 | 6.2 | 5.1 | 5.8 | 4.3 | ||
3.2 | φ8(×2) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
セットの質量 | 6.7 | 6.9 | 5.8 | 6.6 | 5.1 | ||
5.1 | φ10(×2) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
セットの質量 | 11.1 | 11.1 | 10.0 | 11.0 | 8.3 | ||
8.0 | φ13(×2) | リーチ:L | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
セットの質量 | 24.1 | 24.3 | 21.7 | 23.1 | 18.5 | ||
12.5 | φ16(×2) | リーチ:L | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
セットの質量 | 49.5 | 46.7 | 45.1 | 48.3 | 38.3 | ||
20.5 | φ20(×2) | リーチ:L | 3.0 | - | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
セットの質量 | 89.4 | - | 84.8 | 91.0 | 71.3 |
ピンタイプ トリプルスリング
W.L.L. (使用荷重) (t) |
チェン線径 (mm) (×チェンの本数) |
寸法(m) 質量(kg) |
記号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
T-VD-VSS | T-VD-VF | T-VD-VC | T-VD-VN | |||
2.4 | φ6(×3) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
セットの質量 | 6.4 | 6.9 | 5.7 | 6.4 | ||
3.2 | φ7(×3) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
セットの質量 | 8.9 | 9.4 | 7.7 | 8.9 | ||
5.0 | φ8(×3) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
セットの質量 | 11.2 | 11.4 | 10.1 | 11.0 | ||
8.0 | φ10(×3) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
セットの質量 | 18.8 | 18.8 | 17.1 | 18.6 | ||
12.5 | φ13(×3) | リーチ:L | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
セットの質量 | 40.5 | 40.8 | 36.0 | 38.1 | ||
20.0 | φ16(×3) | リーチ:L | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
セットの質量 | 82.2 | 78.0 | 75.6 | 80.4 | ||
32.0 | φ20(×3) | リーチ:L | 3.0 | - | 3.0 | 3.0 |
セットの質量 | 150.4 | - | 143.5 | 152.8 |
ピンタイプ クウォードスリング
W.L.L. (使用荷重) (t) |
チェン線径 (mm) (×チェンの本数) |
寸法(m) 質量(kg) |
記号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q-VD-VSS | Q-VD-VF | Q-VD-VC | Q-VD-VN | Q-VD-00 | |||
2.4 | φ6(×4) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
セットの質量 | 8.2 | 8.7 | 7.1 | 8.1 | 6.2 | ||
3.2 | φ7(×4) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
セットの質量 | 11.5 | 12.0 | 9.8 | 11.3 | 8.0 | ||
5.0 | φ8(×4) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
セットの質量 | 14.3 | 14.4 | 12.6 | 13.9 | 10.8 | ||
8.0 | φ10(×4) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
セットの質量 | 24.0 | 23.6 | 21.3 | 23.3 | 18.0 | ||
12.5 | φ13(×4) | リーチ:L | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
セットの質量 | 51.8 | 51.3 | 44.9 | 47.7 | 39.0 | ||
20.0 | φ16(×4) | リーチ:L | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
セットの質量 | 105.6 | 98.3 | 95.2 | 101.6 | 81.5 | ||
32.0 | φ20(×4) | リーチ:L | 3.0 | - | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
セットの質量 | 192.3 | - | 180.0 | 192.4 | 152.8 |
アイタイプ シングルスリング
W.L.L. (使用荷重) (t) |
チェン線径 (mm) (×チェンの本数) |
寸法(m) 質量(kg) |
記号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-HM- HM |
S-HM- HTS |
S-HM- HJ |
S-HM- HK |
S-HM- HQ |
S-HM- HH※ |
S-HTS- HTS |
S-HTS- HH※ |
|||
1.1 | φ6(×1) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
セットの質量 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | ||
1.5 | φ7(×1) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
セットの質量 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.5 | 3.3 | 3.0 | ||
2.0 | φ8(×1) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
セットの質量 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | ||
3.2 | φ10(×1) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
セットの質量 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 6.0 | 5.2 | 6.5 | 5.9 | ||
5.2 | φ13(×1) | リーチ:L | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
セットの質量 | 10.7 | 12.1 | 12.1 | 12.8 | 11.9 | 11.4 | 13.5 | 12.8 | ||
8.0 | φ16(×1) | リーチ:L | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
セットの質量 | 21.2 | 24.4 | 24.2 | - | 23.7 | 21.9 | 27.0 | 25.1 | ||
12.5 | φ20(×1) | リーチ:L | 3.0 | 3.0 | - | - | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
セットの質量 | 41.2 | 45.4 | - | - | 42.6 | 41.1 | 49.6 | 45.3 |
アイタイプ ダブルスリング
W.L.L. (使用荷 重)(t) |
チェン線径 (mm) (×チェンの 本数) |
寸法(m) 質量(kg) |
記号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-HM- HTS |
DM-HM- HJ |
DM-HM- HK |
DM-HM- HQ |
DM-HM- 00 |
|||
1.7 | φ6(×2) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
セットの 質量 |
3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 2.7 | ||
2.4 | φ7(×2) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
セットの 質量 |
5.6 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 3.9 | ||
3.2 | φ8(×2) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
セットの 質量 |
6.6 | 6.8 | 7.0 | 6.8 | 5.1 | ||
5.1 | φ10(×2) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
セットの 質量 |
11.1 | 11.3 | 11.6 | 11.5 | 8.2 | ||
8.0 | φ13(×2) | リーチ:L | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
セットの 質量 |
23.5 | 23.5 | 24.3 | 23.1 | 17.1 | ||
12.5 | φ16(×2) | リーチ:L | 2.5 | 2.5 | - | 2.5 | 2.5 |
セットの 質量 |
46.6 | 47.4 | - | 45.2 | 36.5 | ||
20.0 | φ20(×2) | リーチ:L | 3.0 | - | - | 3.0 | 3.0 |
セットの 質量 |
86.5 | - | - | 80.9 | 65.7 |
アイタイプ トリプルスリング
W.L.L. (使用荷重) (t) |
チェン線径 (mm) (×チェンの本数) |
寸法(m) 質量(kg) |
記号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
T-HM- HTS |
T-HM- HJ |
T-HM- HK |
T-HM- HQ |
|||
2.4 | φ6(×3) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
セットの質量 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.1 | ||
3.2 | φ7(×3) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
セットの質量 | 8.5 | 8.9 | 9.2 | 8.8 | ||
5.0 | φ8(×3) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
セットの質量 | 10.7 | 10.8 | 11.0 | 10.9 | ||
8.0 | φ10(×3) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
セットの質量 | 17.9 | 18.2 | 18.7 | 18.5 | ||
12.5 | φ13(×3) | リーチ:L | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
セットの質量 | 36.8 | 37.7 | 38.9 | 36.2 | ||
20.0 | φ16(×3) | リーチ:L | 2.5 | 2.5 | - | 2.5 |
セットの質量 | 75.5 | 74.8 | - | 71.5 |
アイタイプ クウォードスリング
W.L.L. (使用荷重) (t) |
チェン線径 (mm) (×チェンの本数) |
寸法(m) 質量(kg) |
記号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q-HM- HTS |
Q-HM- HJ |
Q-HM- HK |
Q-HM- HQ |
Q-HM- 00 |
|||
2.4 | φ6(×4) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
セットの質量 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 5.5 | ||
3.2 | φ7(×4) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
セットの質量 | 10.9 | 11.4 | 11.8 | 11.3 | 7.7 | ||
5.0 | φ8(×4) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
セットの質量 | 13.4 | 13.6 | 13.9 | 13.7 | 10.2 | ||
8.0 | φ10(×4) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
セットの質量 | 22.4 | 22.8 | 23.5 | 23.2 | 16.3 | ||
12.5 | φ13(×4) | リーチ:L | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
セットの質量 | 46.5 | 47.7 | 49.3 | 45.7 | 35.5 | ||
20.0 | φ16(×4) | リーチ:L | 2.5 | 2.5 | - | 2.5 | 2.5 |
セットの質量 | 95.8 | 94.9 | - | 90.5 | 73.1 |
注)ツリカナグを大型クレーンフックなどにかけるときは、アイタイプ用の大形マスターリンクをご使用ください。
この場合、下方のカナグはピンタイプでもアイタイプでも自由に選択できます。
注)※印のつり方でチェーンにグラブフックをかけて使用する場合(長さ調整用等)の使用荷重は上表の70%になります。